﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-05-13 Murolungo (MdT)\dati\2017-05-13 Murolungo (MdT)

Data Traccia 1:    13 mag 2017
Data Traccia 2:    13 mag 2017
Data Traccia 3:    13 mag 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2183,01      2186,18      2182,58      2183,92
Altezza minima                  948,96       949,54       945,12       947,88
Dislivello                     1234,04      1236,64      1237,45      1236,04
Salita accumulata              1316,37      1287,68      1285,95      1296,67
Discesa accumulata            -1315,45     -1289,93     -1296,46     -1300,62
Distanza percorsa                13,52        13,03        14,03        13,52
Media oraria                      1,61         1,54         1,65         1,60
Ora di partenza               07:31:25     07:31:22     07:28:49
Ora a max. altitudine         13:04:57     13:02:30     13:03:51
Ora di arrivo                 15:56:00     15:58:10     15:58:04
Durata salita                 05:33:31     05:31:08     05:35:01     05:11:43
Durata totale escursione      08:24:34     08:26:47     08:29:15     08:26:52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,98     00:20:07        1,01         2,95     00:20:21        1,00         2,70     00:22:12
        2,00         1,73     00:34:41        2,00         1,44     00:41:43        2,00         1,79     00:33:35
        3,00         1,37     00:43:55        3,01         1,36     00:44:14        3,01         1,37     00:43:50
        4,00         1,42     00:42:09        4,01         1,52     00:39:33        4,02         1,46     00:40:57
        5,00         2,10     00:28:34        5,01         1,78     00:33:39        5,01         2,22     00:26:58
        6,00         1,19     00:50:32        6,00         1,08     00:55:21        6,00         1,33     00:45:14
        7,00         1,03     00:58:00        7,00         1,04     00:57:48        7,00         1,19     00:50:25
        8,00         0,83     01:12:41        8,00         0,85     01:10:34        8,00         0,77     01:18:14
        9,00         1,87     00:32:04        9,00         1,55     00:38:36        9,00         1,82     00:33:02
       10,00         1,84     00:32:39       10,00         1,97     00:30:23       10,01         1,75     00:34:20
       11,00         1,63     00:36:54       11,01         1,91     00:31:26       11,00         2,01     00:29:47
       12,00         2,45     00:24:28       12,01         2,39     00:25:05       12,00         2,08     00:28:49
       13,00         3,06     00:19:38       13,00         3,49     00:17:11       13,01         2,43     00:24:40
       13,52         3,81     00:08:06       13,03         1,67     00:00:47       14,01         3,73     00:16:03
                                                                                   14,03         1,31     00:01:02
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        69,00        10,13        1,01        63,59         6,18        1,00        63,32         7,40
        2,00       194,04         3,36        2,00       202,73         1,30        2,00       187,27         1,64
        3,00       203,71         9,62        3,01       244,50         0,00        3,01       190,67         4,22
        4,00       224,32         2,40        4,01       176,38         7,07        4,02       232,78         0,09
        5,00       124,64         8,88        5,01       138,94         0,00        5,01       104,16         7,26
        6,00       139,25         0,78        6,00       205,31         0,79        6,00       120,40         0,29
        7,00       220,57        31,29        7,00       211,72        25,89        7,00       247,06         1,20
        8,00       129,99       135,80        8,00        35,87       225,82        8,00       135,41        68,50
        9,00         0,62       228,51        9,00         0,00       276,96        9,00         0,05       250,43
       10,00         2,16       238,21       10,00         0,72       218,52       10,01         0,00       253,93
       11,00         1,49       275,08       11,01         0,00       266,63       11,00         1,01       207,75
       12,00         0,34       189,47       12,01         0,00       190,84       12,00         0,15       239,56
       13,00         1,87       139,77       13,00         7,93        68,87       13,01         0,00       188,95
       13,52         4,37        42,15       13,03         0,00         1,07       14,01         3,69        65,25
                                                                                   14,03         0,00         0,00
                                                                                                                  
